Haberler
İspanya’nın en büyük araştırma merkezi, Ulusal Araştırma Kurumu (National Research Council)’nun Cybermetrics Ünitesinde iki yüzden fazla ülkenin 31 binden fazla yüksek öğretim kurumunun web sayfalarından alınan bilgilerle oluşturulmuş Temmuz 2021 Dönemi Üniversiteler Sıralaması (Webometrics) açıklandı.

Üniversitemiz dünya sıralamasında 114 basamak yukarı çıkarak  2342. sıradan 2228. sıraya yükseldi.
Doğu Karadeniz Bölgesinde ikinci sıradaki yerini korudu.  Türkiye sıralamasında ise 61. sırada yer aldı.

Webometrics Temmuz 2021 Sıralamasında Bölgemizdeki üniversitelerin sıralaması ise şöyle:
Ordu Üniversitesi Türkiye’de 103. (Dünya’da 3008.), Gümüşhane Üniversitesi Türkiye’de 105., (Dünya’da 3112.), Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye’de 121., (Dünya’da 3588.) ve Trabzon Üniversitesi Türkiye’de 159., Dünya’da 7177.) 

Webometrics Ocak 2021 sıralaması ise şöyleydi:
  • K.T.Ü.:  Türkiye’de 25., Dünyada 1438.
  • G.R.Ü.:  Türkiye’de 60., Dünya’da 2342.
  • R.T.E.Ü.: Türkiye’de 81., Dünya’da 2343.
  • Ordu Ü.: Türkiye’de 103., Dünya’da 3356.
  • Gümüşhane Ü.: Türkiye’de 106., Dünya’da 3356.
  • Artvin Çoruh Ü.: Türkiye’de 135., Dünyada 3885.
  • Trabzon Ü.: Türkiye’de 171., Dünya’da 10534.
Webometrics Nedir?
WEBOMETRICS (Webde Dünya Üniversiteler Sıralaması) 2004 yılından beri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, İspanya’nın en büyük araştırma merkezi, Ulusal Araştırma Kurumu (National Research Council)’nun Cybermetrics ünitesinde hazırlanıp ilan edilen bir liste,. Ancak bu sıralama, üniversitelerin web sitelerinin bir sıralaması değil., bir Üniversiteler Sıralamasıdır. Liste, üniversitelerin hem webometrik (araştırma dışı görevleri) hem de bibliyometrik (araştırma görevileri) gösterge verileri kullanılarak hazırlanmaktadır. Amacı, Üniversitelerin kendilerinin ürettiği bilgilere Açık Erişimi teşvik etmektir. Ülke veya disiplinin ne olduğuna bakılmadan, Şu anda 200'den fazla ülkeden 31.000 Yüksek Öğretim Kuruluşu izlenmektedir.



  TURKEY
Ranking  
World Rank
University Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 498 Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi 526 528 629
2 591 Istanbul Technical University / İstanbul Teknik Üniversitesi 908 595 638
3 620 Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi 1095 459 655
4 624 Boğaziçi University 899 739 650
5 718 Ankara University 1257 640 764
6 727 Istanbul University 1467 570 731
7 758 Bilkent University 757 720 1080
8 842 Koç University 1419 587 1017
9 964 Gazi University / Gazi Üniversitesi 2359 674 992
10 964 Ege University 1973 663 1099
11 1004 Dokuz Eylül University 1903 702 1179
12 1017 Marmara University 2687 736 988
13 1042 Atatürk University 2551 740 1086
14 1082 Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi 2815 838 1038
15 1097 Çukurova University 3272 810 990
16 1097 Sabanci University 1421 878 1530
17 1250 Uludağ University 2928 784 1451
18 1270 Erciyes University 3757 745 1317
19 1317 Gaziantep University 4454 1172 1048
20 1319 Istanbul Bilgi University 2523 2192 1144
21 1320 Firat University / Fyrat Üniversitesi 4798 755 1140
22 1348 Karadeniz Technical University / Karadeniz Teknik Üniversitesi 3911 802 1436
23 1350 Selçuk University 3661 926 1428
24 1353 Eskişehir Osmangazi University 2579 834 1778
25 1375 TOBB Economics and Technology University 3962 1525 1146
26 1379 Izmir Institute of Technology / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3475 1198 1412
27 1394 Sakarya University 3044 945 1690
28 1421 Ondokuz Mayys University 2743 914 1849
29 1421 Akdeniz University 3400 798 1721
30 1466 Gebze Technological University / Gebze Teknik Üniversitesi 2562 1155 1899
31 1485 Kirikkale University 1381 1398 2389
32 1536 Bahçeşehir Üniversitesi BAU 4320 1485 1387
33 1546 Pamukkale University 3471 949 1885
34 1560 Istanbul Aydin University / Ystanbul Aydyn Üniversitesi 5128 1787 1126
35 1573 Mersin University 5086 980 1486
36 1581 Suleyman Demirel University Turkey 4137 1042 1737
37 1696 Özyeğin University 4563 1692 1598
38 1735 Kocaeli University 4773 1034 1935
39 1753 Çankaya University 4646 2480 1443
40 1786 Gaziosmanpaşa University / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6332 1322 1547
41 1791 Başkent University 4042 1186 2239
42 1796 Çanakkale Onsekyz Mart University 3958 1059 2339
43 1823 Yüzüncü Yil University 4652 1187 2087
44 1830 İnönü University Malatya 4979 899 2187
45 1859 Cumhuriyet University / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4949 1147 2093
46 1944 Yeditepe University 3839 1296 2582
47 1951 Harran University 3272 1277 2807
48 1982 Kafkas University / Kafkas Üniversitesi 5986 2032 1712
49 2025 Abant Izzet Baysal University 5132 1260 2389
50 2036 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5247 1027 2485
51 2050 Adnan Menderes University 5212 998 2534
52 2075 Afyon Kocatepe University 4650 1287 2627
53 2098 Düzce University 6257 1336 2213
54 2128 Atilim University 5298 2019 2200
55 2168 Istanbul Medipol University 7137 1151 2264
56 2173 Trakya University 4773 1259 2820
57 2180 Adiyaman University 9153 1720 1623
58 2184 Necmettin Erbakan University Konya 8224 1605 1839
59 2189 Karabük University 5496 1533 2478
60 2195 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 5603 1315 2590
61 2228 Giresun University 8560 1633 1846
62 2234 Izmir University of Economics / İzmir Ekonomi Üniversitesi 4307 1823 2793
63 2241 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 8771 1232 2037
64 2250 Balikesir University 4679 1388 2928
65 2290 Namik Kemal University 6340 1279 2627
66 2297 Mimar Sinan Fine Arts University 6461 3003 1854
67 2314 Doğuş University 5553 3210 2037
68 2354 Dumlupinar University / T C Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 6208 1708 2550
69 2381 Kahramanmaraş Sütçü İmam University / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 5536 1302 3021
70 2409 Bingöl University 9307 2071 1877
71 2431 University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi 1100 6488 1645
72 2463 Mustafa Kemal University 6231 1435 2940
73 2465 Aksaray University 7723 1585 2534
74 2479 Beykent University 6804 2406 2399
75 2481 Kadir Has University 4066 1952 3440
76 2484 Yaşar University 4586 2191 3121
77 2486 Bozok University 8771 1887 2239
78 2510 Ömer Halisdemir University 7179 1634 2719
79 2562 Hitit University 7914 1864 2576
80 2566 Karamanoğlu Mehmetbey University 8224 2052 2432
81 2586 Recep Tayyip Erdoğan University (Rize University) / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 9061 1380 2635
82 2591 Sinop University 10313 2149 2049
83 2598 Acibadem University / Acıbadem Üniversitesi 8955 1482 2635
84 2615 Kastamonu University 7723 1570 2877
85 2708 Ahi Evran University 7763 1651 3021
86 2752 Uskudar University / Üsküdar Üniversitesi 7219 1998 3054
87 2762 Galatasaray University 4899 3042 3243
88 2767 TED University 4433 2545 3694
89 2770 Bezmialem Vakif University / Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 10267 1707 2576
90 2784 Hasan Kalyoncu University (Gazikent University) 5809 2122 3440
91 2787 Bartin University 8251 1796 2992
92 2816 Uşak University 8309 1648 3121
93 2834 Izmir Katip Celebi University / İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 9025 3198 2331
94 2844 Çankiri Karatekin University 8866 2141 2820
95 2847 Mehmet Akif Ersoy University 7091 1775 3416
96 2907 Abdullah Gül University Kayseri 8932 2440 2820
97 2912 Bursa Teknik Üniversitesi 9730 1934 2877
98 2920 Healh Sciences University Istanbul / Sağlık Bilimleri Üniversitesi 11492 911 3089
99 2924 Piri Reis University 10711 3858 1899
100 2945 Maltepe University 5885 1896 3910
101 2952 Nevşehir University / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8077 1824 3416
102 2994 Istanbul Arel University 7853 3005 2977
103 3008 T C Ordu University / T.C. Ordu Üniversitesi 8575 1928 3348
104 3028 Işık University 4223 2950 4098
105 3112 Gümüşhane University / Gümüşhane Üniversitesi 9467 2219 3210
106 3133 Çağ University 9271 4973 1965
107 3142 Iskenderun Technical University / İskenderun Teknik Üniversitesi 12310 1816 2820
108 3187 Okan University / İstanbul Okan Üniversitesi 6171 2718 3943
109 3210 Istanbul Kültür University 4954 3151 4145
110 3269 Batman University 10464 2264 3305
111 3307 Iğdır University 9502 2278 3649
112 3336 KTO Karatay University 10235 3951 2719
113 3362 Siirt University 10360 2434 3458
114 3398 Yalova University 9188 2539 3764
115 3485 Muş Alparslan University 10862 2452 3615
116 3515 Bayburt University 10711 2892 3481
117 3525 Agri Mountain University / Ağrı İbrahim Çeçen University 11000 2741 3531
118 3534 Erzurum Teknik Üniversitesi 10686 2830 3582
119 3569 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 6650 6488 1758
120 3582 Istanbul Commerce University / İstanbul Ticaret Üniversitesi 8139 2094 4498
121 3588 Artvin Çoruh University 9340 2407 4145
122 3646 Istanbul Sabahattin Zaim University 7723 2274 4609
123 3659 Kirklareli University 9131 2526 4251
124 3773 Osmaniye Korkut Ata University 10464 2751 4098
125 3851 Biruni Üniversitesi 11751 2211 4187
126 3866 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University 15699 2753 3089
127 3887 Manisa Celal Bayar University 8371 6488 1955
128 3903 Dicle University 5993 6488 2478
129 4083 Yıldırım Beyazıt University / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 7588 6488 2445
130 4182 Bitlis Eren University / Bitlis Eren Üniversitesi 14146 3050 3943
131 4355 İstanbul MEF Üniversitesi 10652 3221 4862
132 4413 Ufuk University 10313 4269 4609
133 4899 Gelişim University / İstanbul Gelişim Üniversitesi 8275 6488 3910
134 4999 Şırnak University 12228 4021 5179
135 5169 Amasya University 9650 6488 4098
136 5508 Haliç University 7188 2695 6650
137 5539 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 8582 2123 6650
138 5576 Eskişehir Technical University / Eskişehir Teknik Üniversitesi 10109 1537 6650
139 5590 Altınbaş Üniversitesi 9364 1917 6650
140 5736 Istanbul Gedik University 6844 3668 6650
141 5762 Istanbul Şehir University 6896 3728 6650
142 5779 Demiroğlu Bilim Üniversitesi 13031 6488 4391
143 5784 Mardin Artuklu University 9138 2716 6650
144 5791 Fatih Sultan Mehmet University / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 8209 3190 6650
145 5870 İstinye Üniversitesi / Istinye University 11393 1897 6650
146 5922 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 11076 2206 6650
147 5962 Kilis 7 Aralık University / December 7 University of Kilis 10418 2644 6650
148 5977 İbn Haldun Üniversitesi 9789 2967 6650
149 6143 International Antalya University / Antalya Bilim Üniversitesi 10368 3119 6650
150 6175 Ankara Sosyal Bilimler University 11267 2784 6650
151 6208 Nişantaşı Üniversitesi 9805 3561 6650
152 6237 Turkish-German University / Türk-Alman Üniversitesi 10031 3510 6650
153 6303 Turkey Police Academy / Polis Akademisi Başkanlığı 5733 5291 6650
154 6413 Ardahan University / Ardahan Üniversitesi 11311 3281 6650
155 6470 Konya Teknik Üniversitesi / Konya Technical University 14331 1863 6650
156 6544 İzmir Democracy University / İzmir Demokrasi Üniversitesi 13982 2182 6650
157 6555 Sakarya Uygulamali Bilimler Üniversitesi 13062 2652 6650
158 6656 Yeni Yüzyıl University / T C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 11062 3781 6650
159 7177 Trabzon Üniversitesi 15220 2479 6650
160 7197 Istanbul Esenyurt University 13778 3219 6650
161 7203 Cappadocia University / Kapadokya Üniversitesi 10209 4725 6650
162 7282 Malatya Turgut Özal University / Malatya Turgut Özal Üniversitesi 15393 2538 6650
163 7373 Toros University 11890 4274 6650
164 7612 Beykoz University 9738 5180 6650
165 7678 Hakkari University / Hakkari Üniversitesi 13207 3977 6650
166 7716 Bakırçay Üniversitesi 15445 2992 6650
167 7744 Turkish Air Force Academy / Hava Harp Okulu Komutanlığı 10278 5125 6650
168 7813 Milli Savunma Üniversitesi / National Defense University 8721 5616 6650
169 7855 Konya Food and Agricultural University / Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 14471 3641 6650
170 8088 Samsun Üniversitesi 15976 3177 6650
171 8170 Lokman Hekim University 16429 3010 6650
172 8240 Nuh Naci Yazgan University 12978 4598 6650
173 8319 Kütahya Sağlik Bilimleri Üniversitesi 16455 3134 6650
174 8774 Kayseri Üniversitesi 16392 3596 6650
175 8873 Naval Academy Turkey / Deniz Harp Okulu 11189 5529 6650
176 9139 Istanbul 29 Mayıs University / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 12012 5423 6650
177 9281 Ostim Technical University / Ostim Teknik Üniversitesi 15872 4233 6650
178 9321 Ankara Medipol Üniversitesi 10936 5785 6650
179 9400 Tarsus Üniversitesi 17073 3773 6650
180 9796 Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi 16194 4413 6650
181 10382 Istanbul Rumeli University / İstanbul Rumeli Üniversitesi 15393 4973 6650
182 11007 Avrasya Üniversitesi 13017 5833 6650
183 11202 Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 8771 6488 6650
184 11674 Fenerbahçe Üniversitesi 16899 5011 6650
185 11747 Istanbul Atlas Üniversitesi 19979 3902 6650
186 11897 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14596 5744 6650
187 12986 University of Turkish Aeronautical Association / Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11124 6488 6650
188 13795 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12136 6488 6650
189 14255 Ankara Hacı Bayram Veli University / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 12721 6488 6650
190 15127 Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi 13817 6488 6650
191 15419 Munzur University Tunceli 14164 6488 6650
192 15460 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 14212 6488 6650
193 15460 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi / Gendarmerie and Coast Guard Academy 14212 6488 6650
194 15482 İstanbul Kent Üniversitesi 15248 6405 6650
195 15833 Alanya Hamdullah Emin Pasa University 14663 6488 6650
196 16048 Sanko Üniversitesi 14911 6488 6650
197 17262 Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 20794 5854 6650
198 17863 Gaziantep Islam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 21171 5924 6650
199 17863 Yüksek Ihtisas Üniversitesi 17073 6488 6650
200 18134 (1) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 17371 6488 6650
201 18213 Arkin Universityn of Creative Arts ARUCAD/ Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi 17468 6488 6650
202 18621 Antalya AKEV Üniversitesi 17949 6488 6650
203 18698 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 18038 6488 6650
204 19307 Ankara Fine Arts University / Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 18727 6488 6650
205 19623 Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 19082 6488 6650
206 20076 Izmir Tinaztepe Üniversitesi 19607 6488 6650
207 21119 Kahramanmaraş Istiklal Üniversitesi 20741 6488 6650
208 21256 Kocaeli Health and Technology University 20894 6488 6650
209 21511 Rauf Denktas University 21171 6488 6650
210 22896 Atatürk Teachers Academy / Atatürk Öğretmen Akademisi 22671 6488 6650
211 25904 Konya Technical University / Konya Teknik Üniversitesi 25812 6488 6650
212 29583 Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi / Turkish Japanese Science and Technology University 29567 6488 6650
213 30447 Turkey Air Technical School / Hava Teknik Okullar Komutanlığı 30444 6488 6650