- Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılmıştır.
- Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilmiştir.
- Adaylar yapılan sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılmıştır.
- Söz konusu mülakat sınav sonucunda oluşan puanlar, toplam 5 kişiden oluşan sözlü sınav komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının aritmetik ortalaması alınarak elde edilmiştir.
- Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle devam edilmiştir.
- Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiştir.
- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday yerleştirme yapılacaktır.
- Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılmıştır.
- Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
ALUCRA TURAN BULUTÇU MESLEK YÜKSEKOKULU (AÇIK İŞ SAYISI 1)
TC | ADI SOYADI | SÖZLÜ SINAV PUANI | BAŞARI DURUMU |
308*****392 | SÜLEYMAN A**A | 80,00 | Asil |
290*****312 | YILMAZ D**U | 74,00 | Yedek |
281*****230 | ABDULMUTTALİP T*****İ | 70,00 | Başarılı |
147*****948 | SONER B***R | 56,00 | Başarısız |
480*****798 | EMRE P*****R | 00,00 | Sınava Girmedi. |
ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU YAĞLIDERE YERLEŞKESİ (AÇIK İŞ SAYISI 1)
TC | ADI SOYADI | SÖZLÜ SINAV PUANI | BAŞARI DURUMU |
487*****752 | FATİH Ç***N | 76,00 | Asil |
293*****834 | İSMAİL Ç***K | 52,00 | Başarısız |
267*****922 | AHMET K***Ş | 51,00 | Başarısız |
497*****204 | BİLAL E**Z | 00,00 | Sınava Girmedi. |
448*****580 | CEMİL H****T | 00,00 | Sınava Girmedi. |
338*****084 | YENER B***K | 00,00 | Sınava Girmedi. |
EYNESİL KAMİL NALBANT MESLEK YÜKSEKOKULU (AÇIK İŞ SAYISI 1)
TC | ADI SOYADI | SÖZLÜ SINAV PUANI | BAŞARI DURUMU |
270*****298 | YUSUF K**A | 60,00 | Asil |
456*****900 | CEM K***L | 50,00 | Başarısız |
169*****420 | MEHMET Y***A | 00,00 | Sınava Girmedi. |
348*****488 | SERHAT B***I | 00,00 | Sınava Girmedi. |
375*****386 | FATİH C****İ | 00,00 | Sınava Girmedi. |
428*****436 | OĞUZHAN C****İ | 00,00 | Sınava Girmedi. |
496*****236 | MEHMET B****K | 00,00 | Sınava Girmedi. |
170*****100 | MURAT A***N | 00,00 | Sınava Girmedi. |
ŞEBİNKARAHİSAR YERLEŞKESİ (AÇIK İŞ SAYISI 2)
TC | ADI SOYADI | SÖZLÜ SINAV PUANI | BAŞARI DURUMU |
140*****408 | EMRAH K***L | 70,00 | 1.Asil |
448*****606 | YAVUZ Y****Z | 67,00 | 2.Asil |
117*****218 | TOLGA K*Ç | 64,00 | 1.Yedek |
459*****716 | UĞUR Ö****K | 60,00 | 2.Yedek |
128*****862 | ŞERİF K*****I | 50,00 | Başarısız |
105*****532 | REMZİ Ç***İ | 60,00 | İlanın “En az ilköğretim mezunu olmak” Şartını Taşımıyor. |
202*****824 | LEVENT K****Z | 00,00 | Sınava Girmedi. |
393*****498 | SERKAN A**I | 00,00 | Sınava Girmedi. |
406*****202 | BURAK D***U | 00,00 | Sınava Girmedi. |
303*****168 | YÜKSEL T*T | 00,00 | Sınava Girmedi. |
309*****524 | ALPASLAN B*****T | 00,00 | Sınava Girmedi. |
448*****760 | YASİN Y****Z | 00,00 | Sınava Girmedi. |
195*****100 | HASAN T****L | 00,00 | Sınava Girmedi. |
466*****306 | SUAT T*N | 00,00 | Sınava Girmedi. |
170*****810 | AZİM S***Ş | 00,00 | Sınava Girmedi. |
101*****884 | ZEKERİYA T***I | 00,00 | Sınava Girmedi. |
TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU (AÇIK İŞ SAYISI 1)
TC | ADI SOYADI | SÖZLÜ SINAV PUANI | BAŞARI DURUMU |
221*****342 | OGÜN T***N | 60,00 | Asil |
127*****484 | ÜNAL O****Ş | 66,00 | İlanın “En az ilköğretim mezunu olmak” Şartını Taşımıyor. |
389*****968 | İBRAHİM K**A | 00,00 | Sınava Girmedi. |
273*****394 | TEMEL G*K | 00,00 | Sınava Girmedi. |
358*****582 | MESUT K*********Z | 00,00 | Sınava Girmedi. |
111*****596 | TUNCAY A***N | 00,00 | Sınava Girmedi. |
470*****160 | NURETTİN C****İ | 00,00 | Sınava Girmedi. |
309*****998 | GÖKHAN K***Ç | 00,00 | Sınava Girmedi. |
Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Proje Deneyimi Etkinlik Videoları
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
GRÜ Emekli Personeli HGS Sisteminden Faydalanabilecek
Yükseköğretim Kurumları Arasında İdari Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Sonu...
Fen Bilimleri Enstitüsü 2025-2026 Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alımı İlanı
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2025-2026 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci ...
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2025-2026 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci...
Giresun Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanına Başvuran Yedek Adaylar...